Pralin Kare Masa
2.856 ₺
3.570 ₺
20% indirim
Taksit Seçenekleri
-
Güvenli İnternet Alışverişi
-
Ücretsiz Teslimat ve Kurulum
-
24 Ay Garanti Süresi
TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ürün Tanımı | Pralin Camlı Kare Masa |
Üst Tabla Malzemesi | Üst tablada cam ve ceviz kaplama ahşap çerçeve kullanılmıştır. |
Ayak Malzemesi | Ayak malzemesi boyalı ahşap kayın ağacıdır. |
Form | Torna işleme ayaklı camlı kare masa |
Bakım | Hafif nemli microfiber bezle silinip temizlik bakımı yapılabilir. |
MODÜL ÖLÇÜLERİ
Modül | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
---|---|---|---|
Masa | 100 cm | 100 cm | 77 cm |
TESLİMAT DETAYLARI
Teslimat Yapılan İller | Teslimat Yapılan İlleri Görüntülemek İçin Tıklayın |
---|---|
Teslimat Tutarı: | Ücretsizdir. |
Montaj: | Kurulum Ücretsiz Olarak Neslive Tarafından Yapılacaktır. |
Teslimat Türü: | Randevulu Teslimat |
TESLİMAT YAPILAN İLLER
Adana
Afyonkarahisar
Amasya
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Eskişehir
Giresun
Isparta
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Manisa
Muğla
Nevşehir
Niğde
Ordu
Sakarya
Samsun
Sinop
Tekirdağ
Trabzon
Uşak
Yozgat
Aksaray
Kırıkkale
Yalova
Neslive Home olarak sizlere kaliteli ve hızlı teslimat sağlayabilmek için yukarıdaki illerimize nakliye ve kurulum hizmeti sağlamaktayız.
Yakın zamanda sizlerle birlikte büyüyerek daha geniş teslimat ağına sahip olacağız.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış.

Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.856 ₺ | 2.856 ₺ |
2 | 1.449 ₺ | 2.899 ₺ |
3 | 966 ₺ | 2.899 ₺ |
4 | 725 ₺ | 2.899 ₺ |
5 | 580 ₺ | 2.899 ₺ |
6 | 483 ₺ | 2.899 ₺ |
7 | 414 ₺ | 2.899 ₺ |
8 | 362 ₺ | 2.899 ₺ |
9 | 322 ₺ | 2.899 ₺ |
10 | 290 ₺ | 2.899 ₺ |
11 | 264 ₺ | 2.899 ₺ |
12 | 242 ₺ | 2.899 ₺ |

Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.856 ₺ | 2.856 ₺ |
2 | 1.456 ₺ | 2.912 ₺ |
3 | 971 ₺ | 2.912 ₺ |
4 | 728 ₺ | 2.912 ₺ |
5 | 582 ₺ | 2.912 ₺ |
6 | 485 ₺ | 2.912 ₺ |
7 | 416 ₺ | 2.912 ₺ |
8 | 364 ₺ | 2.912 ₺ |
9 | 324 ₺ | 2.912 ₺ |
10 | 291 ₺ | 2.912 ₺ |
11 | 265 ₺ | 2.912 ₺ |
12 | 243 ₺ | 2.912 ₺ |

Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.856 ₺ | 2.856 ₺ |
2 | 1.450 ₺ | 2.900 ₺ |
3 | 967 ₺ | 2.900 ₺ |
4 | 725 ₺ | 2.900 ₺ |
5 | 580 ₺ | 2.900 ₺ |
6 | 483 ₺ | 2.900 ₺ |
7 | 414 ₺ | 2.900 ₺ |
8 | 363 ₺ | 2.900 ₺ |
9 | 322 ₺ | 2.900 ₺ |
10 | 290 ₺ | 2.900 ₺ |
11 | 264 ₺ | 2.900 ₺ |
12 | 242 ₺ | 2.900 ₺ |

Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.856 ₺ | 2.856 ₺ |
2 | 1.428 ₺ | 2.856 ₺ |
3 | 952 ₺ | 2.856 ₺ |
4 | 714 ₺ | 2.856 ₺ |
5 | 571 ₺ | 2.856 ₺ |
6 | 476 ₺ | 2.856 ₺ |
7 | 408 ₺ | 2.856 ₺ |
8 | 357 ₺ | 2.856 ₺ |
9 | 317 ₺ | 2.856 ₺ |

Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.856 ₺ | 2.856 ₺ |
2 | 1.456 ₺ | 2.912 ₺ |
3 | 971 ₺ | 2.912 ₺ |
4 | 728 ₺ | 2.912 ₺ |
5 | 582 ₺ | 2.912 ₺ |
6 | 485 ₺ | 2.912 ₺ |
7 | 416 ₺ | 2.912 ₺ |
8 | 364 ₺ | 2.912 ₺ |
9 | 324 ₺ | 2.912 ₺ |
10 | 291 ₺ | 2.912 ₺ |
11 | 265 ₺ | 2.912 ₺ |
12 | 243 ₺ | 2.912 ₺ |
Diğer Kartlar
